0512-67162577
0512-67504261
扫码关注微信公众号
课程设置
金融与财务管理
运营与营销管理
战略与人力资源管理
创新创业管理
大数据与商务智能1、公共学位课(2门,5个学分)
| 课程名称 | 学时/学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 英语 | 54学时/3学分 | 第一学期 |
| 社会主义市场经济理论 | 36学时/2学分 | 第一学期 |
2、学位核心课(11门,26个学分)
| 课程名称 | 学时/学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 管理学 | 36学时/2学分 | 第一学期 |
| 管理经济学 | 36学时/2学分 | 第一学期 |
| 会计学 | 36学时/2学分 | 第一学期 |
| 组织行为学 | 36学时/2学分 | 第一学期 |
| 数据模型与决策(运筹学) | 54学时/2学分 | 第二学期 |
| 公司理财 | 54学时/2学分 | 第二学期 |
| 运营管理 | 54学时/2学分 | 第二学期 |
| 营销管理 | 54学时/2学分 | 第二学期 |
| 商务英语 | 36学时/2学分 | 第二学期 |
| 企业伦理与文化 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
| 管理信息系统 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
3、方向选修课(每个方向修3门,6学分)
| 专业方向名称 | 课程名称 | 学时/学分 | 开课学期 |
|---|---|---|---|
| 金融管理与财务管理 | 投资理论与实务 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
| 商业银行经营管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 管理会计理论与实务 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 运营管理和营销管理 | 供应链管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
| 国际贸易实务 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 品牌管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 战略管理和人力资源管理 | 战略管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
| 人力资源管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 领导力提升 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 创新创业管理 | 创新管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
| 创业管理 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 数字创新和商业模式 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 大数据与商务智能 | 数据处理与分析方法 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
| 大数据挖掘与商业智能 | 36学时/2学分 | 第三学期 | |
| 金融科技 | 36学时/2学分 | 第三学期 |
4、任意选修课(选修2-4门,修满3个学分及以上)
| 课程名称 | 学时/学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 国际商务 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 国际金融理论与实务 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 证券投资学 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 电子商务 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 项目管理 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 商法 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 税收筹划 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 商务礼仪 | 18学时/1学分 | 第四学期 |
| 中国管理哲学 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 资源营销 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 证券投资学 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
| 商务谈判 | 36学时/2学分 | 第四学期 |
注:学生选修其他研究生课程取得相应学分,经MBA教育中心认定后可转为选修课学分。
| 文献阅读与论文写作(必修) | 1学分 |
| 人文精神与职业素养(必修) | 1学分 |
| 沙盘模拟实验(必修) | 1学分 |
| 工商管理前沿讲座(必修) | 1~2学分 |
| 企业实践及学科竞赛(必修) | 1~3学分 |
| 海外交流 | 1学分 |