2023年博彩平台-正规博彩平台 本科生短期出国(境)交流经费资助学生初审名单公示
发布者:程萍 发布时间:2024-05-09 浏览次数:457
根据《苏州大学资助优秀本科生出国(境)交流管理办法(2017年修订)》(苏大教〔2017〕28号)、《苏州大学本科生出国(境)交流经费资助实施细则(2017年修订)》(苏大教〔2017〕29号)和《苏州大学本科生出国(境)交流经费资助实施细则(2017年修订)的补充规定》(苏大教〔2021〕60号)等文件规定及《关于开展2023年苏州大学本科生短期出国(境)交流经费资助申请工作的通知》精神,经学生申请、学院(部)审核,现将拟资助学生初审名单予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 学号  | 专业  | 年级  | 拟报海外交流项目  | 资助经费额度  | 
1  | 徐睿  | 女  | 2110411156  | 金融学  | 2021  | 2023年江苏省政府奖学金项目(暑期研修)  | 5000元  | 
2  | 丰云  | 男  | 2110503083  | 金融学(中外合作办学)  | 2021  | 2023年英国剑桥大学暑期研修项目  | 5000元  | 
3  | 曹旭昊  | 男  | 2110410050  | 财务管理  | 2021  | 2023年英国剑桥大学暑期研修项目  | 5000元  | 
4  | 杨子婧  | 女  | 2110410071  | 财务管理  | 2021  | 2023年日本宫崎公立暑期研修项目  | 5000元  | 
5  | 苏洁  | 女  | 2110503027  | 金融学(中外合作办学)  | 2021  | 2023年英国剑桥大学暑期研修项目  | 5000元  | 
6  | 封懿芸  | 女  | 2210409018  | 金融学  | 2022  | 2023年英国剑桥大学暑期研修项目  | 5000元  | 
7  | 景添  | 女  | 2210404021  | 会计学  | 2022  | 2023年英国剑桥大学暑期研修项目  | 5000元  | 
8  | 程子凌  | 男  | 2010503092  | 金融学(中外合作办学)  | 2020  | 2023年世界教室活动  | 5000元  | 
9  | 顾黎阳  | 女  | 2010407015  | 财务管理  | 2020  | 2023年英国剑桥大学暑期研修项目  | 5000元  | 
如对公示内容有异议,请在一周内与学生工作办公室联系。反映情况必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。
联系电话:67162190。